Laufbestzeiten
Aus Nikolaus Hansen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 19:48, 9. Okt 2006 (bearbeiten) Nikolaus (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 19:52, 9. Okt 2006 (bearbeiten) Nikolaus (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| |- | |- | ||
| |5000 m ||0:17:59 || 00:03:36 || Lübeck || 1964 || Sportabzeichen beim BGS | |5000 m ||0:17:59 || 00:03:36 || Lübeck || 1964 || Sportabzeichen beim BGS | ||
| + | |- | ||
| + | |1500 m ||0:04:39:3 || 00:03:06 || Dannenberg || 1964 || Kreis Waldlauf Meisterschaften | ||
| |- | |- | ||
| |1000 m ||0:03:08:8 || 00:03:14 || Berlin || 1966 || Berliner Hochschulmeisterschaft Halle | |1000 m ||0:03:08:8 || 00:03:14 || Berlin || 1966 || Berliner Hochschulmeisterschaft Halle | ||
Version vom 19:52, 9. Okt 2006
| Distanz | Zeit | Km-Zeit | Ort | Jahr | Besonderheiten |
| Marathon | 3:08:09 | 00:04:28 | Berlin | 1984 | regnerisches Wetter |
| Sylt 33333 m | 2:53:20 | 00:05:20 | Sylt | 1995 | starker Seitenwind |
| 30 km | 2:36:22 | 00:05:13 | Hohenbocka | 2001 | kühl |
| 25 km | 1:44:42 | 00:04:18 | Berlin | 1984 | 25 km de Berlin |
| Halbmarathon | 1:25:45 | 00:04:03 | Berlin | 1984 | SCC-Generalprobe |
| 20 km | 1:20:38 | 00:04:03 | Spandau | 1986 | Strecke nicht amtlich vermessen |
| 15 km | 1:00:51 | 00:04:05 | Neukölln | 1984 | Strecke nicht amtlich vermessen |
| 14 km Havellauf | 1:05:23 | 00:04:40 | Zehlendorf | 1998 | |
| 10 km | 0:41:52 | 00:04:11 | Berlin | 1988 | City-Night |
| 5000 m | 0:17:59 | 00:03:36 | Lübeck | 1964 | Sportabzeichen beim BGS |
| 1500 m | 0:04:39:3 | 00:03:06 | Dannenberg | 1964 | Kreis Waldlauf Meisterschaften |
| 1000 m | 0:03:08:8 | 00:03:14 | Berlin | 1966 | Berliner Hochschulmeisterschaft Halle |
| 400 m | 0:00:57:9 | 00:02:41 | Lübeck | 1964 | Sportabzeichen beim BGS |
| 100m | 0:00:12,9 | 00:02:25 | Lübeck | 1977 | Training beim BGS |
