Marathonergebnisse
Aus Nikolaus Hansen
Version vom 17:09, 29. Nov 2007; Nikolaus (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
| Nr. | Ort | Datum | Zeit | Wetter | Besonderheiten |
| 1 | Berlin | 26.09.1982 | 3:40:13 | sonnig, warm | Einbruch bei km 25 |
| 2 | Berlin | 25.09.1983 | 3:26:48 | sonnig, kühl | Einbruch bei km 38 |
| 3 | London | 13.05.1984 | 3:16:48 | kühl, windig | lustige Läufer, durchgelaufen |
| 4 | Husum | 28.07.1984 | 3:14:16 | angenehm warm | 4 Runden um Husum abends |
| 5 | Berlin | 30.09.1984 | 3:08:09 | kühl, leicht. Regen | bis km 30 Zeitziel unter 3 h |
| 6 | Kopenhagen | 18.05.1985 | 3:25:52 | sonnig, warm | Einbruch bei km 34 |
| 7 | Berlin | 29.09.1985 | 3:12:20 | kühl | keine |
| 8 | Amsterdam | 11.05.1986 | 3:22:16 | kühl, sehr windig | schöne Strecke |
| 9 | Hamburg | 25.05.1986 | 3:16:17 | angenehm sonnig | 1. Hanse-Marathon |
| 10 | Berlin | 28.09.1986 | 3:12:56 | angenehm sonnig | keine |
| 11 | Hamburg | 26.04.1987 | 3:13:50 | angenehm kühl | keine |
| 12 | Spandau | 17.05.1987 | 3:17:49 | warm | 2 langweilige Runden |
| 13 | Berlin | 04.10.1987 | 3:13:32 | kühl, windig | 1. Start Straße des 17. Juni |
| 14 | Hamburg | 24.04.1988 | 3:33:13 | angenehm kühl | Lauf im Kellnerkostüm |
| 15 | Berlin | 09.10.1988 | 3:26:12 | kühl, regnerisch | Lauf im Kellnerkostüm |
| 16 | Hamburg | 21.05.1989 | 3:23:57 | warm, windig | keine |
| 17 | Berlin | 01.10.1989 | 3:26:49 | kühl, wolkig | keine |
| 18 | Frankfurt | 22.10.1989 | 3:31:49 | heiß, bis 27° | unschöne holprige Strecke |
| 19 | München | 06.05.1990 | 3:29:44 | warm | schöne Strecke |
| 20 | Hamburg | 20.05.1990 | 3:36:26 | sonnig, warm | keine |
| 21 | Berlin | 30.09.1990 | 3:44:17 | Nieselregen, warm | mehr als 25.000 Läufer |
| 22 | Hamburg | 26.05.1991 | 3:38:54 | warm | keine |
| 23 | Berlin | 29.09.1991 | 3:34:58 | wolkig, kühl | keine |
| 24 | Hamburg | 23.05.1993 | 3:37:31 | warm | keine |
| 25 | Berlin | 26.09.1993 | 3:42:22 | schlecht | keine |
| 26 | Berlin | 25.09.1994 | 3:43:24 | kühl | keine |
| 27 | Berlin | 29.09.1996 | 3:40:09 | wolkig, kühl | fast 20.000 Läufer |
| 28 | Hamburg | 10.04.1998 | 3:58:55 | sonnig, kühl | lockere Vorbereitung |
| 29 | Rennsteig | 16.05.1998 | 4:12:58 | angenehm warm | bergiger Marathon, 43,1 km |
| 30 | Berlin | 20.09.1998 | 3:50:09 | angenehm kühl | neue Weltbestzeit 2.06.05 |
| 31 | Hamburg | 25.04.1999 | 3:58:11 | angenehm warm | Einbruch bei km 38/39 |
| 32 | Berlin | 26.09.1999 | 3:57:10 | warm, regnerisch | keine |
| 33 | Berlin | 10.09.2000 | 4:21:27 | schwülwarm | Einbruch ab km 30 |
| 34 | Hamburg | 22.04.2001 | 3:56:09 | sonnig, kühl | wieder nahezu durchgelaufen |
| 35 | Berlin | 30.09.2001 | 3:52:04 | angenehm kühl | komplett durchgelaufen |
| 36 | Rennsteig | 25.05.2002 | 4:31:21 | angenehm warm | fit bis km 38, dann totaler Einbruch |
| 37 | Berlin | 29.09.2002 | 4:36:45 | warm | Ersatz wegen Familientreffen |
| 38 | Berlin | 28.09.2003 | 4:07:35 | kühl, sonnig | neue Weltbestzeit 2.04.55 |
| 39 | Mainz | 09.05.2004 | ohne | sehr kühl | Ausstieg bei km 36, Zerrung am Knie |
| 40 | Berlin | 26.09.2004 | 3:53:21 | angenehm kühl | Tempo konstant 27,5min/5km |
| 41 | Berlin | 25.09.2005 | 4:15:47 | schwülwarm | Schlechte Zeit wegen Fahrdienst? |
| 42 | Hamburg | 23.04.2006 | 4:07:04 | angenehm kühl | bis km 30 gleichmässig unter 4 h |
| 43 | Darss-Marath | 06.05.2007 | 4:09:15 | sonnig und heiß | bis 30km im Plan, dann totaler Einbruch |
